赛绩快报

六关综合填大坑成绩初稿

发表时间:2014-10-05 20:47:51   浏览数:1615   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

所有成绩均为初稿,请会员上网或来电话核对自己的比赛成绩,如有异议请在本周三前向本俱乐部提出核对,周四开始发放奖金后,所有成绩将自动默认,本俱乐部概不负责。

 

六关填大坑录取15名,各得奖金1400元。

 

名次 姓名 棚号 年份 环名 环号    1关      2关        3关     4关       5关      6关      总分速
1 周凤林 000488 14 08 030073 1200.8284 1255.4743 1351.308 1176.393 1424.4341 1098.6636 7507.1014
2 周凤林 000488 14 08 033012 1247.663 1248.7296 1361.1343 1126.2894 1231.6905 1102.8337 7318.3405
3 周凤林 000488 14 08 030076 1212.2043 1225.138 1249.7492 1128.6582 1349.5489 1057.3403 7222.6389
4 马旭升 000517 14 08 031099 1217.616 1078.6506 1338.0507 1137.7913 1351.185 1092.9032 7216.1968
5 陈永健 000065 14 08 030339 1204.3387 1200.8541 1132.1788 1099.5712 1438.7699 1065.1075 7140.8202
6 房清杰 005655 14 08 030787 1220.786 1198.1995 1196.1857 1139.8422 1351.1821 1033.8194 7140.0149
7 刘喜春 001361 14 08 030887 1172.1658 1139.5232 1288.6295 1100.0878 1368.9257 1063.4736 7132.8056
8 卢军 001963 14 08 033747 1119.3896 1201.8294 1300.5604 1012.2541 1403.8075 1039.0467 7076.8877
9 周凤林 000488 14 08 030078 1229.8687 1251.6988 1031.1609 1128.2082 1365.1678 1061.9256 7068.03
10 周凤林 000488 14 08 030087 1212.5748 1234.6883 1090.0651 1144.3017 1371.9917 1006.2139 7059.8355
11 孙洪文 001736 14 08 031285 1184.7476 1222.1035 1292.3443 961.5743 1351.5431 1026.6665 7038.9793
12 赵东文 004000 14 08 031375 1224.6427 1132.7527 1092.6702 1147.3983 1371.481 1057.5829 7026.5278
13 马旭升 000517 14 08 031351 1180.2643 1248.7893 1112.0822 1090.9127 1321.4502 1068.3968 7021.8955
14 周昆 000001 14 08 031981 1217.4934 1140.4062 1289.8415 1060.2627 1223.8385 1057.0647 6988.907
15 周昆 000001 14 08 031994 1192.0978 1201.233 1433.7532 963.6351 1207.07 968.4301 6966.2192
16 曲广顺 002976 14 08 033034 1127.2024 1201.7695 1127.1002 1059.8948 1412.6967 1025.8542 6954.5178
17 刘喜春 001361 14 08 030882 1137.3381 1116.5304 1192.3591 1075.576 1344.2165 1063.0692 6929.0893
18 刘喜春 001361 14 08 030891 1160.9571 1133.0617 1107.3288 1109.2805 1391.6572 1013.3355 6915.6208
19 洪鹏煌 000155 14 08 031915 1161.2999 1274.9876 1137.0342 1002.3458 1297.4422 1026.1937 6899.3034
20 马旭升 000517 14 08 031098 1083.7559 987.3971 1248.1203 1090.9509 1407.9586 1027.0122 6845.195
21 赵东文 004000 14 08 031373 1177.7814 1182.7216 1095.4338 1062.861 1229.3361 1033.3327 6781.4666
22 高景长志 007256 14 08 031517 1173.5013 1155.9063 898.0987 1130.3598 1216.029 1087.5048 6661.3999
23 马旭升 000517 14 08 031097 1180.616 802.4126 1243.2181 1045.7753 1257.2784 1097.3959 6626.6963
24 明月 001111 14 08 030504 1174.0467 1108.553 809.0953 1099.5538 1378.6765 966.3109 6536.2362
25 李洪伟 005300 12 08 010953 1035.7614 1090.4263 1015.5977 1069.6578 1307.3234 979.2758 6498.0424
26 孙振东 005345 14 08 212273 879.7593 1107.2676 1053.5948 1027.125 1330.7762 980.6338 6379.1567
27 胥景涛 001013 14 08 031130 1157.0195 719.4148 1152.6247 1131.1601 1225.8443 974.3356 6360.399
28 洪鹏煌 000155 14 08 031902 1200.3526 416.215 1122.7523 1024.6398 1405.156 936.0993 6105.215
29 孙中力 009916 14 08 030165 833.2366 546.0716 1044.2474 1052.6166 1230.941 902.7045 5609.8177

 

免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
该信息禁止评论